Azami Ücret Tarifesi
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ
AZAMİ ÜCRET TARİFESİ - (01 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli)
HİZMETİN TÜRÜ | AZAMİ TARİFE | BİRİM | |
---|---|---|---|
Yurt İçi Arama Ücretleri | Sabit Ücret | 18,78 | TL |
Şebeke İçi | 1,85 | TL/Dk | |
Sabit Hatlar | 1,85 | ||
Diğer Operatör | 1,93 | ||
Servis Ücretleri | Yurt İçi Kısa Mesaj | 1,32 | |
Yurt Dışı Kısa Mesaj | 2,25 | ||
İnternet Data (ilk 10 MB) | 18,51 | TL | |
İnternet Data (10 MB üzeri her MB için) | 1,66 | TL/MB | |
Yurt Dışı Arama Ücretleri | Türkiye Mobil Yönüne | 4,43 | TL/Dk |
Türkiye Sabit Yönüne | 2,12 | ||
Zone 1 Mobil* | 15,80 | ||
Zone 1 Sabit* | 4,57 | ||
Zone 2** | 20,02 | ||
Zone 3*** | 35,43 |
1. Yukarıda yer alan tarifelere %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %35 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dâhildir. KDV ve ÖİV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yansıtılır.
2. Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kamuoyuna bildirmekle yükümlüdürler.
3. Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. firmaları belirtilmektedir